产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION











技术参数
TECHNICAL PARAMETERS
输入电源 | 供电DC12.6V/2.5A,太阳能12.6V/2.5A(25Ah电池) |
功率 | 休眠待机工作≤100mWh,额定功耗13Wh |
通信 | 4G Cat1 |
拍照 | 500万全彩摄像头 |
捕获 | 紫光灯引诱(亮度可调,灯光波段可选配);风吸负压捕获风干,环保,定时自动清理拍照区域 |
昼夜雨雪感应模式 | 依据环境光照强度自动启停,默认夜间工作白天待机、遇雨雪则智能休眠,延长续航及使用寿命 |
定位(选配) | 北斗/GPS(精度2.5m) |
软件功能 | |
远程控制 | 休眠、运行;远程调光;启动辅助工作等 |
智能工作 | 根据光照强度,温湿度,雨雪等参数,自行控制工作 |
保护 | 电机过温过流保护,堵转保护 |
检测 | AI自动智能识别分飞蚁,计数,上报预警 |
定时任务 | 定时采集图片等 |